選手プロフィールとファインプレー動画を公開しました。

三井ゴールデン・グラブ野球教室

歴代受賞選手〜ポジション別〜

セントラル・リーグ

* ( ) 内は受賞回数。同一リーグ、同一ポジションでの回数です。
* インタビューマークはインタビュー記事を掲載しています。

投手 捕手 一塁手
2022 森下暢仁 (1) 中村悠平 (3) 中田 翔 (1)
2021 柳 裕也 (1) 中村悠平 (2) D.ビシエド (2)
2020 菅野智之 (4) 梅野隆太郎インタビュー (3) D.ビシエド (1)
2019 西 勇輝 (1) 梅野隆太郎 (2) ロペス (5)
2018 菅野智之 (3) 梅野隆太郎 (1) ロペス (4)
2017 菅野智之 (2) 小林誠司 (1) ロペス (3)
2016 菅野智之 (1) 石原慶幸 (1) ロペスインタビュー (2)
2015 前田健太 (5) 中村悠平 (1) 畠山和洋 (2)
2014 前田健太 (4) 阿部慎之助 (4) 森野将彦 (1)
2013 前田健太 (3) 阿部慎之助 (3) ロペス (1)
2012 前田健太 (2) 谷繁元信インタビュー (6) 畠山和洋 (1)
2011 浅尾拓也 (1) 谷繁元信 (5) 栗原健太 (3)
2010 前田健太インタビュー (1) 城島健司 (1) 該当者なし
2009 ゴンザレス (1) 谷繁元信 (4) 栗原健太 (2)
2008 石川雅規 (1) 阿部慎之助 (2) 新井貴浩
栗原健太

(1)
(1)
2007 川上憲伸 (3) 谷繁元信 (3) シーツ (3)
2006 川上憲伸 (2) 谷繁元信 (2) シーツ (2)
2005 黒田博樹 (1) 矢野輝弘 (2) シーツ (1)
2004 川上憲伸 (1) 古田敦也 (10) 渡邉博幸 (1)
2003 上原浩治 (2) 矢野輝弘 (1) アリアス (1)
2002 桑田真澄 (8) 阿部慎之助 (1) ペタジーニ (3)
2001 野口茂樹 (1) 古田敦也 (9) ペタジーニ (2)
2000 工藤公康 (1) 古田敦也 (8) ペタジーニ (1)
1999 上原浩治 (1) 古田敦也 (7) 駒田徳広 (10)
1998 桑田真澄 (7) 谷繁元信 (1) 駒田徳広 (9)
1997 桑田真澄 (6) 古田敦也 (6) 駒田徳広 (8)
1996 斎藤雅樹 (4) 西山秀二 (2) 駒田徳広 (7)
1995 斎藤雅樹 (3) 古田敦也 (5) 駒田徳広 (6)
1994 桑田真澄 (5) 西山秀二 (1) 駒田徳広 (5)
1993 今中慎二
桑田真澄


(1)
(4)
古田敦也 (4) 駒田徳広 (4)
1992 斎藤雅樹 (2) 古田敦也 (3) パチョレック (1)
1991 桑田真澄 (3) 古田敦也 (2) 駒田徳広 (3)
1990 斎藤雅樹 (1) 古田敦也 (1) 駒田徳広 (2)
1989 西本 聖 (8) 中尾孝義 (2) 駒田徳広 (1)
1988 桑田真澄 (2) 達川光男 (3) 中畑 清 (7)
1987 桑田真澄 (1) 山倉和博 (3) 中畑 清 (6)
1986 北別府学 (1) 達川光男 (2) 中畑 清 (5)
1985 西本 聖 (7) 木戸克彦 (1) 中畑 清 (4)
1984 西本 聖 (6) 達川光男 (1) 中畑 清 (3)
1983 西本 聖 (5) 山倉和博 (2) 中畑 清 (2)
1982 西本 聖 (4) 中尾孝義 (1) 中畑 清 (1)
1981 西本 聖 (3) 山倉和博 (1) 藤田 平 (1)
1980 西本 聖 (2) 大矢明彦 (6) 王 貞治 (9)
1979 西本 聖 (1) 若菜嘉晴 (1) 王 貞治 (8)
1978 堀内恒夫 (7) 大矢明彦 (5) 王 貞治 (7)
1977 堀内恒夫 (6) 大矢明彦 (4) 王 貞治 (6)
1976 堀内恒夫 (5) 大矢明彦 (3) 王 貞治 (5)
1975 堀内恒夫 (4) 大矢明彦 (2) 王 貞治 (4)
1974 堀内恒夫 (3) 田淵幸一 (2) 王 貞治 (3)
1973 堀内恒夫 (2) 田淵幸一 (1) 王 貞治 (2)
1972 堀内恒夫 (1) 大矢明彦 (1) 王 貞治 (1)

* ( ) 内は受賞回数。同一リーグ、同一ポジションでの回数です。
* インタビューマークはインタビュー記事を掲載しています。

二塁手 三塁手 遊撃手
2022 菊池涼介 (10) 岡本和真 (2) 長岡秀樹 (1)
2021 菊池涼介 (9) 岡本和真 (1) 坂本勇人 (5)
2020 菊池涼介インタビュー (8) 高橋周平 (2) 坂本勇人 (4)
2019 菊池涼介 (7) 高橋周平 (1) 坂本勇人 (3)
2018 菊池涼介 (6) 宮﨑敏郎 (1) 田中広輔 (1)
2017 菊池涼介 (5) 鳥谷 敬 (1) 坂本勇人 (2)
2016 菊池涼介 (4) 村田修一 (3) 坂本勇人インタビュー (1)
2015 菊池涼介 (3) 川端慎吾 (1) 鳥谷 敬 (4)
2014 菊池涼介インタビュー (2) 村田修一 (2) 鳥谷 敬 (3)
2013 菊池涼介 (1) 村田修一 (1) 鳥谷 敬 (2)
2012 田中浩康 (1) 宮本慎也 (4) 井端弘和 (7)
2011 平野恵一 (2) 宮本慎也インタビュー (3) 鳥谷 敬 (1)
2010 平野恵一 (1) 宮本慎也 (2) 梵 英心 (1)
2009 荒木雅博 (6) 宮本慎也 (1) 井端弘和 (6)
2008 荒木雅博 (5) 中村紀洋 (2) 井端弘和 (5)
2007 荒木雅博 (4) 中村紀洋 (1) 井端弘和 (4)
2006 荒木雅博 (3) 岩村明憲 (6) 井端弘和 (3)
2005 荒木雅博 (2) 岩村明憲 (5) 井端弘和 (2)
2004 荒木雅博 (1) 岩村明憲 (4) 井端弘和 (1)
2003 今岡 誠 (1) 立浪和義 (1) 宮本慎也 (6)
2002 仁志敏久 (4) 岩村明憲 (3) 宮本慎也 (5)
2001 仁志敏久 (3) 岩村明憲 (2) 宮本慎也 (4)
2000 仁志敏久 (2) 岩村明憲 (1) 宮本慎也 (3)
1999 仁志敏久 (1) 進藤達哉 (3) 宮本慎也 (2)
1998 ローズ (1) 進藤達哉 (2) 石井琢朗 (1)
1997 立浪和義 (3) 進藤達哉 (1) 宮本慎也 (1)
1996 立浪和義 (2) 江藤 智 (1) 川相昌弘 (6)
1995 立浪和義 (1) 石井琢朗 (3) 野村謙二郎 (1)
1994 和田 豊 (3) 石井琢朗 (2) 川相昌弘 (5)
1993 和田 豊 (2) 石井琢朗 (1) 川相昌弘 (4)
1992 和田 豊 (1) オマリー (1) 池山隆寛 (1)
1991 正田耕三 (5) 角富士夫 (1) 川相昌弘 (3)
1990 正田耕三 (4) 岡崎 郁 (1) 川相昌弘 (2)
1989 正田耕三 (3) ロードン (1) 川相昌弘 (1)
1988 正田耕三 (2) 原 辰徳 (2) 立浪和義 (1)
1987 正田耕三 (1) 原 辰徳 (1) 平田勝男 (4)
1986 篠塚利夫 (4) 衣笠祥雄 (3) 平田勝男 (3)
1985 岡田彰布 (1) 掛布雅之 (6) 平田勝男 (2)
1984 篠塚利夫 (3) 衣笠祥雄 (2) 平田勝男 (1)
1983 高木 豊 (1) 掛布雅之 (5) 山下大輔 (8)
1982 篠塚利夫 (2) 掛布雅之 (4) 山下大輔 (7)
1981 篠塚利夫 (1) 掛布雅之 (3) 山下大輔 (6)
1980 基 満男 (1) 衣笠祥雄 (1) 山下大輔 (5)
1979 高木守道 (3) 掛布雅之 (2) 山下大輔 (4)
1978 土井正三 (1) 掛布雅之 (1) 山下大輔 (3)
1977 高木守道 (2) 高田 繁 (2) 山下大輔 (2)
1976 ジョンソン (1) 高田 繁 (1) 山下大輔 (1)
1975 大下剛史 (1) 島谷金二 (1) 藤田 平 (2)
1974 高木守道 (1) ボイヤー (2) 河埜和正 (1)
1973 シピン (2) 長嶋茂雄
ボイヤー

(2)
(1)
藤田 平 (1)
1972 シピン (1) 長嶋茂雄 (1) バート (1)

* ( ) 内は受賞回数。同一リーグ、同一ポジションでの回数です。
* インタビューマークはインタビュー記事を掲載しています。

外野手 外野手 外野手
2022 塩見泰隆 (1) 岡林勇希 (1) 近本光司 (2)
2021 鈴木誠也 (5) 近本光司 (1) 大島洋平 (9)
2020 鈴木誠也 (4) 大島洋平 (8) 青木宣親 (7)
2019 丸 佳浩インタビュー (7) 鈴木誠也 (3) 大島洋平 (7)
2018 丸 佳浩 (6) 大島洋平 (6) 平田良介 (1)
2017 丸 佳浩 (5) 鈴木誠也 (2) 桑原将志インタビュー (1)
2016 丸 佳浩 (4) 大島洋平 (5) 鈴木誠也 (1)
2015 福留孝介インタビュー (5) 丸 佳浩 (3) 大島洋平 (4)
2014 丸 佳浩 (2) 大島洋平 (3) 大和 (1)
2013 長野久義 (3) 丸 佳浩 (1) 荒波 翔 ディ (2)
2012 大島洋平 (2) 長野久義インタビュー (2) 荒波 翔 ディ (1)
2011 長野久義 (1) 青木宣親 (6) 大島洋平 (1)
2010 青木宣親 (5) 廣瀬 純 (1) 赤松真人 (1)
2009 青木宣親 (4) 松本哲也 (1) 亀井義行 (1)
2008 青木宣親インタビュー (3) 赤星憲広 (6) 鈴木尚広 (1)
2007 青木宣親 (2) 高橋由伸 (7) 金城龍彦 (2)
2006 福留孝介 (4) 青木宣親 (1) 赤星憲広 (5)
2005 福留孝介 (3) 赤星憲広 (4) 金城龍彦 (1)
2004 アレックス (1) 英智 (1) 赤星憲広 (3)
2003 赤星憲広 (2) 福留孝介 (2) 高橋由伸 (6)
2002 松井秀喜 (3) 高橋由伸 (5) 福留孝介 (1)
2001 高橋由伸 (4) 松井秀喜 (2) 赤星憲広 (1)
2000 新庄剛志 (7) 高橋由伸 (3) 松井秀喜 (1)
1999 高橋由伸 (2) 緒方孝市 (5) 新庄剛志 (6)
1998 高橋由伸 (1) 緒方孝市 (4) 新庄剛志 (5)
1997 飯田哲也 (7) 緒方孝市 (3) 新庄剛志 (4)
1996 緒方孝市 (2) 飯田哲也 (6) 新庄剛志 (3)
1995 飯田哲也 (5) 緒方孝市 (1) 音 重鎮 (1)
1994 前田智徳 (4) 飯田哲也 (4) 新庄剛志 (2)
1993 前田智徳 (3) 新庄剛志 (1) 飯田哲也 (3)
1992 飯田哲也 (2) 前田智徳 (2) 亀山 努 (1)
1991 レイノルズ (1) 前田智徳 (1) 飯田哲也 (1)
1990 彦野利勝 (3) 山崎賢一 (2) 柳田浩一 (1)
1989 彦野利勝 (2) 山崎賢一 (1) 栗山英樹 (1)
1988 屋鋪 要 (5) 山崎隆造 (4) 彦野利勝 (1)
1987 屋鋪 要 (4) 山崎隆造 (3) 長嶋清幸 (4)
1986 平野 謙 (3) 屋鋪 要 (3) 長嶋清幸 (3)
1985 屋鋪 要 (2) 山崎隆造 (2) 平野 謙 (2)
1984 屋鋪 要 (1) 長嶋清幸 (2) 山崎隆造 (1)
1983 北村照文 (2) 長嶋清幸 (1) 松本匡史 (3)
1982 平野 謙 (1) 松本匡史 (2) 北村照文 (1)
1981 ライトル (4) 山本浩二 (10) 松本匡史 (1)
1980 山本浩二 (9) ライトル (3) スコット (2)
1979 山本浩二 (8) スコット (1) ライトル (2)
1978 山本浩二 (7) 若松 勉 (2) ライトル (1)
1977 山本浩二 (6) 柴田 勲 (5) 若松 勉 (1)
1976 山本浩二 (5) 柴田 勲 (4) 池辺 巌 (1)
1975 山本浩二 (4) 高田 繁 (4) ローン (1)
1974 高田 繁 (3) 山本浩司 (3) 柴田 勲 (3)
1973 高田 繁 (2) 山本浩司 (2) 柴田 勲 (2)
1972 高田 繁 (1) 山本浩司 (1) 柴田 勲 (1)

パシフィック・リーグ

* ( ) 内は受賞回数。同一リーグ、同一ポジションでの回数です。
* インタビューマークはインタビュー記事を掲載しています。

投手 捕手 一塁手
2022 山本由伸 (2) 甲斐拓也 (6) 中村 晃 (3)
2021 山本由伸 (1) 甲斐拓也 (5) 中村 晃 (2)
2020 千賀滉大 (2) 甲斐拓也 (4) 中村 晃
中田 翔

(1)
(4)
2019 千賀滉大 (1) 甲斐拓也 (3) 内川聖一 (1)
2018 岸 孝之 (1) 甲斐拓也インタビュー (2) 中田 翔 (3)
2017 菊池雄星インタビュー (1) 甲斐拓也 (1) 銀次 (1)
2016 涌井秀章 (4) 大野奨太 (1) 中田 翔 (2)
2015 涌井秀章 (3) 炭谷銀仁朗インタビュー (2) 中田 翔 (1)
2014 金子千尋 (1) 伊藤 光 (1) T-岡田 (1)
2013 田中将大 (3) 嶋 基宏インタビュー (2) 浅村栄斗 (1)
2012 田中将大 (2) 炭谷銀仁朗 (1) 稲葉篤紀 (1)
2011 田中将大インタビュー (1) 細川 亨 (2) 小久保裕紀 (2)
2010 涌井秀章 (2) 嶋 基宏 (1) 小久保裕紀インタビュー (1)
2009 涌井秀章 (1) 鶴岡慎也 (1) 高橋信二 (1)
2008 ダルビッシュ有 (2) 細川 亨 (1) カブレラ (1)
2007 ダルビッシュ有 (1) 里崎智也 (2) 福浦和也 (3)
2006 松坂大輔 (7) 里崎智也 (1) 小笠原道大 (5)
2005 松坂大輔 (6) 城島健司 (7) 福浦和也 (2)
2004 松坂大輔 (5) 城島健司 (6) 松中信彦 (1)
2003 松坂大輔 (4) 城島健司 (5) 福浦和也 (1)
2002 西口文也 (3) 城島健司 (4) 小笠原道大 (4)
2001 松坂大輔 (3) 城島健司 (3) 小笠原道大 (3)
2000 松坂大輔 (2) 城島健司 (2) 小笠原道大 (2)
1999 松坂大輔 (1) 城島健司 (1) 小笠原道大 (1)
1998 西口文也 (2) 伊東 勤 (11) 高木大成 (2)
1997 西口文也 (1) 伊東 勤 (10) 高木大成 (1)
1996 西崎幸広 (2) 高田 誠 (1) 片岡篤史 (1)
1995 工藤公康 (2) 伊東 勤 (9) フランコ (1)
1994 工藤公康 (1) 伊東 勤 (8) 清原和博 (5)
1993 野田浩司 (1) 田村藤夫 (1) 清原和博 (4)
1992 郭 泰源 (2) 伊東 勤 (7) 清原和博 (3)
1991 郭 泰源 (1) 伊東 勤 (6) トレーバー (1)
1990 渡辺久信 (1) 伊東 勤 (5) 清原和博 (2)
1989 阿波野秀幸 (1) 中嶋 聡 (1) 愛甲 猛 (1)
1988 西崎幸広 (1) 伊東 勤 (4) 清原和博 (1)
1987 東尾 修 (5) 伊東 勤 (3) ブーマー (2)
1986 東尾 修 (4) 伊東 勤 (2) ブーマー (1)
1985 東尾 修 (3) 伊東 勤 (1) 山本功児 (2)
1984 東尾 修 (2) 藤田浩雅 (1) 山本功児 (1)
1983 東尾 修 (1) 梨田昌崇 (4) 片平晋作 (1)
1982 山田久志 (5) 大宮龍男 (1) 柏原純一 (4)
1981 山田久志 (4) 梨田昌崇 (3) 柏原純一 (3)
1980 木田 勇 (1) 梨田昌崇 (2) 小川 亨 (1)
1979 山田久志 (3) 梨田昌崇 (1) 柏原純一 (2)
1978 山田久志 (2) 中沢伸二 (1) 柏原純一 (1)
1977 山田久志 (1) 加藤俊夫 (1) 加藤秀司 (3)
1976 足立光宏 (4) 有田修三 (2) 加藤秀司 (2)
1975 足立光宏 (3) 有田修三 (1) 加藤秀司 (1)
1974 足立光宏 (2) 村上公康 (1) パーカー (1)
1973 成田文男 (1) 野村克也 (1) ジョーンズ (1)
1972 足立光宏 (1) 種茂雅之 (1) 大杉勝男 (1)

* ( ) 内は受賞回数。同一リーグ、同一ポジションでの回数です。
* インタビューマークはインタビュー記事を掲載しています。

二塁手 三塁手 遊撃手
2022 外崎修汰 (2) 宗 佑磨 (2) 源田壮亮 (5)
2021 中村奨吾 (2) 宗 佑磨 (1) 源田壮亮 (4)
2020 外崎修汰 (1) 鈴木大地 (1) 源田壮亮 (3)
2019 浅村栄斗 (1) 松田宣浩 (8) 源田壮亮 (2)
2018 中村奨吾 (1) 松田宣浩 (7) 源田壮亮 (1)
2017 鈴木大地 (1) 松田宣浩 (6) 今宮健太 (5)
2016 藤田一也 (3) 松田宣浩 (5) 今宮健太 (4)
2015 クルーズ (1) 松田宣浩 (4) 今宮健太 (3)
2014 藤田一也 (2) 松田宣浩インタビュー (3) 今宮健太 (2)
2013 藤田一也 (1) 松田宣浩 (2) 今宮健太 (1)
2012 本多雄一 (2) 小谷野栄一 (3) 中島裕之 (3)
2011 本多雄一 (1) 松田宣浩 (1) 中島裕之 (2)
2010 田中賢介 (5) 小谷野栄一 (2) 西岡 剛 (2)
2009 田中賢介 (4) 小谷野栄一インタビュー (1) 金子 誠 (1)
2008 田中賢介 (3) 今江敏晃 (4) 中島裕之インタビュー (1)
2007 田中賢介 (2) 今江敏晃 (3) TSUYOSHI (1)
2006 田中賢介 (1) 今江敏晃 (2) 川崎宗則 (2)
2005 西岡 剛 (1) 今江敏晃 (1) 小坂 誠 (4)
2004 井口資仁 (3) 中村紀洋 (5) 川崎宗則 (1)
2003 井口資仁 (2) 小笠原道大 (1) 松井稼頭央 (4)
2002 高木浩之 (1) 中村紀洋 (4) 松井稼頭央 (3)
2001 井口資仁 (1) 中村紀洋 (3) 小坂 誠 (3)
2000 大島公一 (3) 中村紀洋 (2) 小坂 誠 (2)
1999 金子 誠 (2) 中村紀洋 (1) 小坂 誠 (1)
1998 金子 誠 (1) 片岡篤史 (2) 松井稼頭央 (2)
1997 大島公一 (2) 片岡篤史 (1) 松井稼頭央 (1)
1996 大島公一 (1) 馬場敏史 (2) 田中幸雄 (5)
1995 小久保裕紀 (1) 馬場敏史 (1) 田中幸雄 (4)
1994 辻 発彦 (8) 松永浩美 (4) 広瀬哲朗 (2)
1993 辻 発彦 (7) 石毛宏典 (5) 広瀬哲朗 (1)
1992 辻 発彦 (6) 石毛宏典 (4) 田辺徳雄 (2)
1991 辻 発彦 (5) 石毛宏典 (3) 田中幸雄 (3)
1990 辻 発彦 (4) 松永浩美 (3) 田中幸雄 (2)
1989 辻 発彦 (3) 松永浩美 (2) 田辺徳雄 (1)
1988 辻 発彦 (2) 石毛宏典 (2) 田中幸雄 (1)
1987 白井一幸 (1) 石毛宏典 (1) 弓岡敬二郎 (2)
1986 辻 発彦 (1) 古屋英夫 (4) 石毛宏典 (5)
1985 西村徳文 (1) 古屋英夫 (3) 石毛宏典 (4)
1984 大石大二郎 (3) 松永浩美 (1) 弓岡敬二郎 (1)
1983 大石大二郎 (2) 古屋英夫 (2) 石毛宏典 (3)
1982 大石大二郎 (1) 古屋英夫 (1) 石毛宏典 (2)
1981 山崎裕之 (3) 藤原 満 (2) 石毛宏典 (1)
1980 山崎裕之 (2) 羽田耕一 (1) 水上善雄 (1)
1979 マルカーノ (4) 島谷金二 (3) 高代延博 (1)
1978 マルカーノ (3) 島谷金二 (2) 大橋 穣 (7)
1977 山崎裕之 (1) 島谷金二 (1) 大橋 穣 (6)
1976 マルカーノ (2) 藤原 満 (1) 大橋 穣 (5)
1975 マルカーノ (1) 有藤道世 (4) 大橋 穣 (4)
1974 桜井輝秀 (2) 有藤通世 (3) 大橋 穣 (3)
1973 桜井輝秀 (1) 有藤通世 (2) 大橋 穣 (2)
1972 大下剛史 (1) 有藤通世 (1) 大橋 穣 (1)

* ( ) 内は受賞回数。同一リーグ、同一ポジションでの回数です。

外野手 外野手 外野手
2022 髙部瑛斗 (1) 辰己涼介 (2) 福田周平 (1)
2021 荻野貴司インタビュー (2) 辰己涼介 (1) 柳田悠岐 (6)
2020 柳田悠岐 (5) 大田泰示 (1) 西川遥輝 (4)
2019 秋山翔吾 (6) 荻野貴司 (1) 西川遥輝インタビュー (3)
2018 秋山翔吾 (5) 柳田悠岐 (4) 西川遥輝 (2)
2017 秋山翔吾 (4) 柳田悠岐 (3) 西川遥輝 (1)
2016 秋山翔吾 (3) 陽 岱鋼 (4) 糸井嘉男 (7)
2015 柳田悠岐 (2) 秋山翔吾 (2) 清田育宏 (1)
2014 陽 岱鋼 (3) 糸井嘉男 (6) 柳田悠岐 (1)
2013 陽 岱鋼 (2) 糸井嘉男インタビュー (5) 秋山翔吾 (1)
2012 陽 岱鋼インタビュー (1) 糸井嘉男 (4) 岡田幸文 (2)
2011 岡田幸文 (1) 糸井嘉男 (3) 坂口智隆 (4)
2010 糸井嘉男 (2) 坂口智隆 (3) 栗山 巧 (1)
2009 糸井嘉男 (1) 坂口智隆 (2) 稲葉篤紀 (4)
2008 稲葉篤紀 (3) 森本稀哲 (3) 坂口智隆 (1)
2007 森本稀哲 (2) 稲葉篤紀 (2) サブロー (2)
2006 森本稀哲 (1) SHINJO (3) 稲葉篤紀 (1)
2005 SHINJO (2) サブロー (1) 大村直之 (3)
2004 SHINJO (1) 村松有人 (2) 谷 佳知 (4)
2003 村松有人 (1) 谷 佳知 (3) 柴原 洋
大村直之

(3)
(2)
2002 小関竜也 (1) 谷 佳知 (2) 井出竜也 (2)
2001 田口 壮 (5) 柴原 洋 (2) 谷 佳知 (1)
2000 イチロー (7) 田口 壮 (4) 柴原 洋 (1)
1999 イチロー (6) 秋山幸二 (11) 大友 進 (2)
1998 イチロー (5) 大村直之 (1) 大友 進 (1)
1997 イチロー (4) 田口 壮 (3) 井出竜也 (1)
1996 イチロー (3) 田口 壮 (2) 秋山幸二 (10)
1995 イチロー (2) 秋山幸二 (9) 田口 壮 (1)
1994 秋山幸二 (8) 佐々木誠 (4) イチロー (1)
1993 秋山幸二 (7) 佐々木誠 (3) 平野 謙 (6)
1992 秋山幸二 (6) 平野 謙 (5) 佐々木誠 (2)
1991 秋山幸二 (5) 平野 謙 (4) 佐々木誠 (1)
1990 秋山幸二 (4) 平野 謙 (3) 西村徳文 (1)
1989 秋山幸二 (3) 平野 謙 (2) 本西厚博 (1)
1988 秋山幸二 (2) 平野 謙 (1) 高沢秀昭 (3)
1987 秋山幸二 (1) 高沢秀昭 (2) 島田 誠
新井宏昌

(6)
(1)
1986 山本和範 (1) 西岡良洋 (1) 山森雅文 (1)
1985 島田 誠 (5) 簑田浩二 (8) 金森永時 (1)
1984 簑田浩二 (7) 島田 誠 (4) 高沢秀昭 (1)
1983 簑田浩二 (6) 島田 誠 (3) 福本 豊 (12)
1982 福本 豊 (11) 簑田浩二 (5) 島田 誠 (2)
1981 島田 誠 (1) 福本 豊 (10) 簑田浩二 (4)
1980 福本 豊 (9) 平野光泰 (2) 簑田浩二 (3)
1979 福本 豊 (8) 簑田浩二 (2) 平野光泰 (1)
1978 福本 豊 (7) 簑田浩二 (1) ウィリアムス (2)
1977 福本 豊 (6) 弘田澄男 (5) 大熊忠義 (1)
1976 福本 豊 (5) 弘田澄男 (4) ウィリアムス (1)
1975 弘田澄男 (3) 福本 豊 (4) 島野育夫 (3)
1974 福本 豊 (3) 弘田澄男 (2) 島野育夫 (2)
1973 福本 豊 (2) 島野育夫 (1) 弘田澄男 (1)
1972 福本 豊 (1) 池辺 巌 (1) 広瀬叔功 (1)

三井ゴールデン・グラブ賞は、三井グループ企業24社が提供しています。