- ホーム
- 三井ゴールデン・グラブ賞
- 歴代受賞選手〜ポジション別〜
2024年度受賞選手が決定!
* ( ) 内は受賞回数。同一リーグ、同一ポジションでの回数です。
* マークはインタビュー記事を掲載しています。
年 | 投手 | 捕手 | 一塁手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 東 克樹 | ディ | (1) | 坂本誠志郎 | 神 | (1) | 大山悠輔 | 神 | (1) |
2022 | 森下暢仁 | 広 | (1) | 中村悠平 | ヤ | (3) | 中田 翔 | 巨 | (1) |
2021 | 柳 裕也 | 中 | (1) | 中村悠平 | ヤ | (2) | D.ビシエド | 中 | (2) |
2020 | 菅野智之 | 巨 | (4) | 梅野隆太郎 | 神 | (3) | D.ビシエド | 中 | (1) |
2019 | 西 勇輝 | 神 | (1) | 梅野隆太郎 | 神 | (2) | ロペス | ディ | (5) |
2018 | 菅野智之 | 巨 | (3) | 梅野隆太郎 | 神 | (1) | ロペス | ディ | (4) |
2017 | 菅野智之 | 巨 | (2) | 小林誠司 | 巨 | (1) | ロペス | ディ | (3) |
2016 | 菅野智之 | 巨 | (1) | 石原慶幸 | 広 | (1) | ロペス | ディ | (2) |
2015 | 前田健太 | 広 | (5) | 中村悠平 | ヤ | (1) | 畠山和洋 | ヤ | (2) |
2014 | 前田健太 | 広 | (4) | 阿部慎之助 | 巨 | (4) | 森野将彦 | 中 | (1) |
2013 | 前田健太 | 広 | (3) | 阿部慎之助 | 巨 | (3) | ロペス | 巨 | (1) |
2012 | 前田健太 | 広 | (2) | 谷繁元信 | 中 | (6) | 畠山和洋 | ヤ | (1) |
2011 | 浅尾拓也 | 中 | (1) | 谷繁元信 | 中 | (5) | 栗原健太 | 広 | (3) |
2010 | 前田健太 | 広 | (1) | 城島健司 | 神 | (1) | 該当者なし | ||
2009 | ゴンザレス | 巨 | (1) | 谷繁元信 | 中 | (4) | 栗原健太 | 広 | (2) |
2008 | 石川雅規 | ヤ | (1) | 阿部慎之助 | 巨 | (2) | 新井貴浩 栗原健太 |
神 広 |
(1) (1) |
2007 | 川上憲伸 | 中 | (3) | 谷繁元信 | 中 | (3) | シーツ | 神 | (3) |
2006 | 川上憲伸 | 中 | (2) | 谷繁元信 | 中 | (2) | シーツ | 神 | (2) |
2005 | 黒田博樹 | 広 | (1) | 矢野輝弘 | 神 | (2) | シーツ | 神 | (1) |
2004 | 川上憲伸 | 中 | (1) | 古田敦也 | ヤ | (10) | 渡邉博幸 | 中 | (1) |
2003 | 上原浩治 | 巨 | (2) | 矢野輝弘 | 神 | (1) | アリアス | 神 | (1) |
2002 | 桑田真澄 | 巨 | (8) | 阿部慎之助 | 巨 | (1) | ペタジーニ | ヤ | (3) |
2001 | 野口茂樹 | 中 | (1) | 古田敦也 | ヤ | (9) | ペタジーニ | ヤ | (2) |
2000 | 工藤公康 | 巨 | (1) | 古田敦也 | ヤ | (8) | ペタジーニ | ヤ | (1) |
1999 | 上原浩治 | 巨 | (1) | 古田敦也 | ヤ | (7) | 駒田徳広 | 横 | (10) |
1998 | 桑田真澄 | 巨 | (7) | 谷繁元信 | 横 | (1) | 駒田徳広 | 横 | (9) |
1997 | 桑田真澄 | 巨 | (6) | 古田敦也 | ヤ | (6) | 駒田徳広 | 横 | (8) |
1996 | 斎藤雅樹 | 巨 | (4) | 西山秀二 | 広 | (2) | 駒田徳広 | 横 | (7) |
1995 | 斎藤雅樹 | 巨 | (3) | 古田敦也 | ヤ | (5) | 駒田徳広 | 横 | (6) |
1994 | 桑田真澄 | 巨 | (5) | 西山秀二 | 広 | (1) | 駒田徳広 | 横 | (5) |
1993 | 今中慎二 桑田真澄 |
中 巨 |
(1) (4) |
古田敦也 | ヤ | (4) | 駒田徳広 | 巨 | (4) |
1992 | 斎藤雅樹 | 巨 | (2) | 古田敦也 | ヤ | (3) | パチョレック | 神 | (1) |
1991 | 桑田真澄 | 巨 | (3) | 古田敦也 | ヤ | (2) | 駒田徳広 | 巨 | (3) |
1990 | 斎藤雅樹 | 巨 | (1) | 古田敦也 | ヤ | (1) | 駒田徳広 | 巨 | (2) |
1989 | 西本 聖 | 中 | (8) | 中尾孝義 | 巨 | (2) | 駒田徳広 | 巨 | (1) |
1988 | 桑田真澄 | 巨 | (2) | 達川光男 | 広 | (3) | 中畑 清 | 巨 | (7) |
1987 | 桑田真澄 | 巨 | (1) | 山倉和博 | 巨 | (3) | 中畑 清 | 巨 | (6) |
1986 | 北別府学 | 広 | (1) | 達川光男 | 広 | (2) | 中畑 清 | 巨 | (5) |
1985 | 西本 聖 | 巨 | (7) | 木戸克彦 | 神 | (1) | 中畑 清 | 巨 | (4) |
1984 | 西本 聖 | 巨 | (6) | 達川光男 | 広 | (1) | 中畑 清 | 巨 | (3) |
1983 | 西本 聖 | 巨 | (5) | 山倉和博 | 巨 | (2) | 中畑 清 | 巨 | (2) |
1982 | 西本 聖 | 巨 | (4) | 中尾孝義 | 中 | (1) | 中畑 清 | 巨 | (1) |
1981 | 西本 聖 | 巨 | (3) | 山倉和博 | 巨 | (1) | 藤田 平 | 神 | (1) |
1980 | 西本 聖 | 巨 | (2) | 大矢明彦 | ヤ | (6) | 王 貞治 | 巨 | (9) |
1979 | 西本 聖 | 巨 | (1) | 若菜嘉晴 | 神 | (1) | 王 貞治 | 巨 | (8) |
1978 | 堀内恒夫 | 巨 | (7) | 大矢明彦 | ヤ | (5) | 王 貞治 | 巨 | (7) |
1977 | 堀内恒夫 | 巨 | (6) | 大矢明彦 | ヤ | (4) | 王 貞治 | 巨 | (6) |
1976 | 堀内恒夫 | 巨 | (5) | 大矢明彦 | ヤ | (3) | 王 貞治 | 巨 | (5) |
1975 | 堀内恒夫 | 巨 | (4) | 大矢明彦 | ヤ | (2) | 王 貞治 | 巨 | (4) |
1974 | 堀内恒夫 | 巨 | (3) | 田淵幸一 | 神 | (2) | 王 貞治 | 巨 | (3) |
1973 | 堀内恒夫 | 巨 | (2) | 田淵幸一 | 神 | (1) | 王 貞治 | 巨 | (2) |
1972 | 堀内恒夫 | 巨 | (1) | 大矢明彦 | ヤ | (1) | 王 貞治 | 巨 | (1) |
* ( ) 内は受賞回数。同一リーグ、同一ポジションでの回数です。
* マークはインタビュー記事を掲載しています。
年 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 中野拓夢 | 神 | (1) | 宮﨑敏郎 | ディ | (2) | 木浪聖也 | 神 | (1) |
2022 | 菊池涼介 | 広 | (10) | 岡本和真 | 巨 | (2) | 長岡秀樹 | ヤ | (1) |
2021 | 菊池涼介 | 広 | (9) | 岡本和真 | 巨 | (1) | 坂本勇人 | 巨 | (5) |
2020 | 菊池涼介 | 広 | (8) | 高橋周平 | 中 | (2) | 坂本勇人 | 巨 | (4) |
2019 | 菊池涼介 | 広 | (7) | 高橋周平 | 中 | (1) | 坂本勇人 | 巨 | (3) |
2018 | 菊池涼介 | 広 | (6) | 宮﨑敏郎 | ディ | (1) | 田中広輔 | 広 | (1) |
2017 | 菊池涼介 | 広 | (5) | 鳥谷 敬 | 神 | (1) | 坂本勇人 | 巨 | (2) |
2016 | 菊池涼介 | 広 | (4) | 村田修一 | 巨 | (3) | 坂本勇人 | 巨 | (1) |
2015 | 菊池涼介 | 広 | (3) | 川端慎吾 | ヤ | (1) | 鳥谷 敬 | 神 | (4) |
2014 | 菊池涼介 | 広 | (2) | 村田修一 | 巨 | (2) | 鳥谷 敬 | 神 | (3) |
2013 | 菊池涼介 | 広 | (1) | 村田修一 | 巨 | (1) | 鳥谷 敬 | 神 | (2) |
2012 | 田中浩康 | ヤ | (1) | 宮本慎也 | ヤ | (4) | 井端弘和 | 中 | (7) |
2011 | 平野恵一 | 神 | (2) | 宮本慎也 | ヤ | (3) | 鳥谷 敬 | 神 | (1) |
2010 | 平野恵一 | 神 | (1) | 宮本慎也 | ヤ | (2) | 梵 英心 | 広 | (1) |
2009 | 荒木雅博 | 中 | (6) | 宮本慎也 | ヤ | (1) | 井端弘和 | 中 | (6) |
2008 | 荒木雅博 | 中 | (5) | 中村紀洋 | 中 | (2) | 井端弘和 | 中 | (5) |
2007 | 荒木雅博 | 中 | (4) | 中村紀洋 | 中 | (1) | 井端弘和 | 中 | (4) |
2006 | 荒木雅博 | 中 | (3) | 岩村明憲 | ヤ | (6) | 井端弘和 | 中 | (3) |
2005 | 荒木雅博 | 中 | (2) | 岩村明憲 | ヤ | (5) | 井端弘和 | 中 | (2) |
2004 | 荒木雅博 | 中 | (1) | 岩村明憲 | ヤ | (4) | 井端弘和 | 中 | (1) |
2003 | 今岡 誠 | 神 | (1) | 立浪和義 | 中 | (1) | 宮本慎也 | ヤ | (6) |
2002 | 仁志敏久 | 巨 | (4) | 岩村明憲 | ヤ | (3) | 宮本慎也 | ヤ | (5) |
2001 | 仁志敏久 | 巨 | (3) | 岩村明憲 | ヤ | (2) | 宮本慎也 | ヤ | (4) |
2000 | 仁志敏久 | 巨 | (2) | 岩村明憲 | ヤ | (1) | 宮本慎也 | ヤ | (3) |
1999 | 仁志敏久 | 巨 | (1) | 進藤達哉 | 横 | (3) | 宮本慎也 | ヤ | (2) |
1998 | ローズ | 横 | (1) | 進藤達哉 | 横 | (2) | 石井琢朗 | 横 | (1) |
1997 | 立浪和義 | 中 | (3) | 進藤達哉 | 横 | (1) | 宮本慎也 | ヤ | (1) |
1996 | 立浪和義 | 中 | (2) | 江藤 智 | 広 | (1) | 川相昌弘 | 巨 | (6) |
1995 | 立浪和義 | 中 | (1) | 石井琢朗 | 横 | (3) | 野村謙二郎 | 広 | (1) |
1994 | 和田 豊 | 神 | (3) | 石井琢朗 | 横 | (2) | 川相昌弘 | 巨 | (5) |
1993 | 和田 豊 | 神 | (2) | 石井琢朗 | 横 | (1) | 川相昌弘 | 巨 | (4) |
1992 | 和田 豊 | 神 | (1) | オマリー | 神 | (1) | 池山隆寛 | ヤ | (1) |
1991 | 正田耕三 | 広 | (5) | 角富士夫 | ヤ | (1) | 川相昌弘 | 巨 | (3) |
1990 | 正田耕三 | 広 | (4) | 岡崎 郁 | 巨 | (1) | 川相昌弘 | 巨 | (2) |
1989 | 正田耕三 | 広 | (3) | ロードン | 広 | (1) | 川相昌弘 | 巨 | (1) |
1988 | 正田耕三 | 広 | (2) | 原 辰徳 | 巨 | (2) | 立浪和義 | 中 | (1) |
1987 | 正田耕三 | 広 | (1) | 原 辰徳 | 巨 | (1) | 平田勝男 | 神 | (4) |
1986 | 篠塚利夫 | 巨 | (4) | 衣笠祥雄 | 広 | (3) | 平田勝男 | 神 | (3) |
1985 | 岡田彰布 | 神 | (1) | 掛布雅之 | 神 | (6) | 平田勝男 | 神 | (2) |
1984 | 篠塚利夫 | 巨 | (3) | 衣笠祥雄 | 広 | (2) | 平田勝男 | 神 | (1) |
1983 | 高木 豊 | 洋 | (1) | 掛布雅之 | 神 | (5) | 山下大輔 | 洋 | (8) |
1982 | 篠塚利夫 | 巨 | (2) | 掛布雅之 | 神 | (4) | 山下大輔 | 洋 | (7) |
1981 | 篠塚利夫 | 巨 | (1) | 掛布雅之 | 神 | (3) | 山下大輔 | 洋 | (6) |
1980 | 基 満男 | 洋 | (1) | 衣笠祥雄 | 広 | (1) | 山下大輔 | 洋 | (5) |
1979 | 高木守道 | 中 | (3) | 掛布雅之 | 神 | (2) | 山下大輔 | 洋 | (4) |
1978 | 土井正三 | 巨 | (1) | 掛布雅之 | 神 | (1) | 山下大輔 | 洋 | (3) |
1977 | 高木守道 | 中 | (2) | 高田 繁 | 巨 | (2) | 山下大輔 | 洋 | (2) |
1976 | ジョンソン | 巨 | (1) | 高田 繁 | 巨 | (1) | 山下大輔 | 洋 | (1) |
1975 | 大下剛史 | 広 | (1) | 島谷金二 | 中 | (1) | 藤田 平 | 神 | (2) |
1974 | 高木守道 | 中 | (1) | ボイヤー | 洋 | (2) | 河埜和正 | 巨 | (1) |
1973 | シピン | 洋 | (2) | 長嶋茂雄 ボイヤー |
巨 洋 |
(2) (1) |
藤田 平 | 神 | (1) |
1972 | シピン | 洋 | (1) | 長嶋茂雄 | 巨 | (1) | バート | 中 | (1) |
* ( ) 内は受賞回数。同一リーグ、同一ポジションでの回数です。
* マークはインタビュー記事を掲載しています。
年 | 外野手 | 外野手 | 外野手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 近本光司 | 神 | (3) | 岡林勇希 | 中 | (2) | 桑原将志 | ディ | (2) |
2022 | 塩見泰隆 | ヤ | (1) | 岡林勇希 | 中 | (1) | 近本光司 | 神 | (2) |
2021 | 鈴木誠也 | 広 | (5) | 近本光司 | 神 | (1) | 大島洋平 | 中 | (9) |
2020 | 鈴木誠也 | 広 | (4) | 大島洋平 | 中 | (8) | 青木宣親 | ヤ | (7) |
2019 | 丸 佳浩 | 巨 | (7) | 鈴木誠也 | 広 | (3) | 大島洋平 | 中 | (7) |
2018 | 丸 佳浩 | 広 | (6) | 大島洋平 | 中 | (6) | 平田良介 | 中 | (1) |
2017 | 丸 佳浩 | 広 | (5) | 鈴木誠也 | 広 | (2) | 桑原将志 | ディ | (1) |
2016 | 丸 佳浩 | 広 | (4) | 大島洋平 | 中 | (5) | 鈴木誠也 | 広 | (1) |
2015 | 福留孝介 | 神 | (5) | 丸 佳浩 | 広 | (3) | 大島洋平 | 中 | (4) |
2014 | 丸 佳浩 | 広 | (2) | 大島洋平 | 中 | (3) | 大和 | 神 | (1) |
2013 | 長野久義 | 巨 | (3) | 丸 佳浩 | 広 | (1) | 荒波 翔 | ディ | (2) |
2012 | 大島洋平 | 中 | (2) | 長野久義 | 巨 | (2) | 荒波 翔 | ディ | (1) |
2011 | 長野久義 | 巨 | (1) | 青木宣親 | ヤ | (6) | 大島洋平 | 中 | (1) |
2010 | 青木宣親 | ヤ | (5) | 廣瀬 純 | 広 | (1) | 赤松真人 | 広 | (1) |
2009 | 青木宣親 | ヤ | (4) | 松本哲也 | 巨 | (1) | 亀井義行 | 巨 | (1) |
2008 | 青木宣親 | ヤ | (3) | 赤星憲広 | 神 | (6) | 鈴木尚広 | 巨 | (1) |
2007 | 青木宣親 | ヤ | (2) | 高橋由伸 | 巨 | (7) | 金城龍彦 | 横 | (2) |
2006 | 福留孝介 | 中 | (4) | 青木宣親 | ヤ | (1) | 赤星憲広 | 神 | (5) |
2005 | 福留孝介 | 中 | (3) | 赤星憲広 | 神 | (4) | 金城龍彦 | 横 | (1) |
2004 | アレックス | 中 | (1) | 英智 | 中 | (1) | 赤星憲広 | 神 | (3) |
2003 | 赤星憲広 | 神 | (2) | 福留孝介 | 中 | (2) | 高橋由伸 | 巨 | (6) |
2002 | 松井秀喜 | 巨 | (3) | 高橋由伸 | 巨 | (5) | 福留孝介 | 中 | (1) |
2001 | 高橋由伸 | 巨 | (4) | 松井秀喜 | 巨 | (2) | 赤星憲広 | 神 | (1) |
2000 | 新庄剛志 | 神 | (7) | 高橋由伸 | 巨 | (3) | 松井秀喜 | 巨 | (1) |
1999 | 高橋由伸 | 巨 | (2) | 緒方孝市 | 広 | (5) | 新庄剛志 | 神 | (6) |
1998 | 高橋由伸 | 巨 | (1) | 緒方孝市 | 広 | (4) | 新庄剛志 | 神 | (5) |
1997 | 飯田哲也 | ヤ | (7) | 緒方孝市 | 広 | (3) | 新庄剛志 | 神 | (4) |
1996 | 緒方孝市 | 広 | (2) | 飯田哲也 | ヤ | (6) | 新庄剛志 | 神 | (3) |
1995 | 飯田哲也 | ヤ | (5) | 緒方孝市 | 広 | (1) | 音 重鎮 | 広 | (1) |
1994 | 前田智徳 | 広 | (4) | 飯田哲也 | ヤ | (4) | 新庄剛志 | 神 | (2) |
1993 | 前田智徳 | 広 | (3) | 新庄剛志 | 神 | (1) | 飯田哲也 | ヤ | (3) |
1992 | 飯田哲也 | ヤ | (2) | 前田智徳 | 広 | (2) | 亀山 努 | 神 | (1) |
1991 | レイノルズ | 洋 | (1) | 前田智徳 | 広 | (1) | 飯田哲也 | ヤ | (1) |
1990 | 彦野利勝 | 中 | (3) | 山崎賢一 | 洋 | (2) | 柳田浩一 | ヤ | (1) |
1989 | 彦野利勝 | 中 | (2) | 山崎賢一 | 洋 | (1) | 栗山英樹 | ヤ | (1) |
1988 | 屋鋪 要 | 洋 | (5) | 山崎隆造 | 広 | (4) | 彦野利勝 | 中 | (1) |
1987 | 屋鋪 要 | 洋 | (4) | 山崎隆造 | 広 | (3) | 長嶋清幸 | 広 | (4) |
1986 | 平野 謙 | 中 | (3) | 屋鋪 要 | 洋 | (3) | 長嶋清幸 | 広 | (3) |
1985 | 屋鋪 要 | 洋 | (2) | 山崎隆造 | 広 | (2) | 平野 謙 | 中 | (2) |
1984 | 屋鋪 要 | 洋 | (1) | 長嶋清幸 | 広 | (2) | 山崎隆造 | 広 | (1) |
1983 | 北村照文 | 神 | (2) | 長嶋清幸 | 広 | (1) | 松本匡史 | 巨 | (3) |
1982 | 平野 謙 | 中 | (1) | 松本匡史 | 巨 | (2) | 北村照文 | 神 | (1) |
1981 | ライトル | 広 | (4) | 山本浩二 | 広 | (10) | 松本匡史 | 巨 | (1) |
1980 | 山本浩二 | 広 | (9) | ライトル | 広 | (3) | スコット | ヤ | (2) |
1979 | 山本浩二 | 広 | (8) | スコット | ヤ | (1) | ライトル | 広 | (2) |
1978 | 山本浩二 | 広 | (7) | 若松 勉 | ヤ | (2) | ライトル | 広 | (1) |
1977 | 山本浩二 | 広 | (6) | 柴田 勲 | 巨 | (5) | 若松 勉 | ヤ | (1) |
1976 | 山本浩二 | 広 | (5) | 柴田 勲 | 巨 | (4) | 池辺 巌 | 神 | (1) |
1975 | 山本浩二 | 広 | (4) | 高田 繁 | 巨 | (4) | ローン | 中 | (1) |
1974 | 高田 繁 | 巨 | (3) | 山本浩司 | 広 | (3) | 柴田 勲 | 巨 | (3) |
1973 | 高田 繁 | 巨 | (2) | 山本浩司 | 広 | (2) | 柴田 勲 | 巨 | (2) |
1972 | 高田 繁 | 巨 | (1) | 山本浩司 | 広 | (1) | 柴田 勲 | 巨 | (1) |
* ( ) 内は受賞回数。同一リーグ、同一ポジションでの回数です。
* マークはインタビュー記事を掲載しています。
年 | 投手 | 捕手 | 一塁手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山本由伸 | オ | (3) | 若月健矢 | オ | (1) | 中村 晃 | ソ | (4) |
2022 | 山本由伸 | オ | (2) | 甲斐拓也 | ソ | (6) | 中村 晃 | ソ | (3) |
2021 | 山本由伸 | オ | (1) | 甲斐拓也 | ソ | (5) | 中村 晃 | ソ | (2) |
2020 | 千賀滉大 | ソ | (2) | 甲斐拓也 | ソ | (4) | 中村 晃 中田 翔 |
ソ 日 |
(1) (4) |
2019 | 千賀滉大 | ソ | (1) | 甲斐拓也 | ソ | (3) | 内川聖一 | ソ | (1) |
2018 | 岸 孝之 | 楽 | (1) | 甲斐拓也 | ソ | (2) | 中田 翔 | 日 | (3) |
2017 | 菊池雄星 | 武 | (1) | 甲斐拓也 | ソ | (1) | 銀次 | 楽 | (1) |
2016 | 涌井秀章 | ロ | (4) | 大野奨太 | 日 | (1) | 中田 翔 | 日 | (2) |
2015 | 涌井秀章 | ロ | (3) | 炭谷銀仁朗 | 武 | (2) | 中田 翔 | 日 | (1) |
2014 | 金子千尋 | オ | (1) | 伊藤 光 | オ | (1) | T-岡田 | オ | (1) |
2013 | 田中将大 | 楽 | (3) | 嶋 基宏 | 楽 | (2) | 浅村栄斗 | 武 | (1) |
2012 | 田中将大 | 楽 | (2) | 炭谷銀仁朗 | 武 | (1) | 稲葉篤紀 | 日 | (1) |
2011 | 田中将大 | 楽 | (1) | 細川 亨 | ソ | (2) | 小久保裕紀 | ソ | (2) |
2010 | 涌井秀章 | 武 | (2) | 嶋 基宏 | 楽 | (1) | 小久保裕紀 | ソ | (1) |
2009 | 涌井秀章 | 武 | (1) | 鶴岡慎也 | 日 | (1) | 高橋信二 | 日 | (1) |
2008 | ダルビッシュ有 | 日 | (2) | 細川 亨 | 武 | (1) | カブレラ | オ | (1) |
2007 | ダルビッシュ有 | 日 | (1) | 里崎智也 | ロ | (2) | 福浦和也 | ロ | (3) |
2006 | 松坂大輔 | 武 | (7) | 里崎智也 | ロ | (1) | 小笠原道大 | 日 | (5) |
2005 | 松坂大輔 | 武 | (6) | 城島健司 | ソ | (7) | 福浦和也 | ロ | (2) |
2004 | 松坂大輔 | 武 | (5) | 城島健司 | ダ | (6) | 松中信彦 | ダ | (1) |
2003 | 松坂大輔 | 武 | (4) | 城島健司 | ダ | (5) | 福浦和也 | ロ | (1) |
2002 | 西口文也 | 武 | (3) | 城島健司 | ダ | (4) | 小笠原道大 | 日 | (4) |
2001 | 松坂大輔 | 武 | (3) | 城島健司 | ダ | (3) | 小笠原道大 | 日 | (3) |
2000 | 松坂大輔 | 武 | (2) | 城島健司 | ダ | (2) | 小笠原道大 | 日 | (2) |
1999 | 松坂大輔 | 武 | (1) | 城島健司 | ダ | (1) | 小笠原道大 | 日 | (1) |
1998 | 西口文也 | 武 | (2) | 伊東 勤 | 武 | (11) | 高木大成 | 武 | (2) |
1997 | 西口文也 | 武 | (1) | 伊東 勤 | 武 | (10) | 高木大成 | 武 | (1) |
1996 | 西崎幸広 | 日 | (2) | 高田 誠 | オ | (1) | 片岡篤史 | 日 | (1) |
1995 | 工藤公康 | ダ | (2) | 伊東 勤 | 武 | (9) | フランコ | ロ | (1) |
1994 | 工藤公康 | 武 | (1) | 伊東 勤 | 武 | (8) | 清原和博 | 武 | (5) |
1993 | 野田浩司 | オ | (1) | 田村藤夫 | 日 | (1) | 清原和博 | 武 | (4) |
1992 | 郭 泰源 | 武 | (2) | 伊東 勤 | 武 | (7) | 清原和博 | 武 | (3) |
1991 | 郭 泰源 | 武 | (1) | 伊東 勤 | 武 | (6) | トレーバー | 近 | (1) |
1990 | 渡辺久信 | 武 | (1) | 伊東 勤 | 武 | (5) | 清原和博 | 武 | (2) |
1989 | 阿波野秀幸 | 近 | (1) | 中嶋 聡 | オ | (1) | 愛甲 猛 | ロ | (1) |
1988 | 西崎幸広 | 日 | (1) | 伊東 勤 | 武 | (4) | 清原和博 | 武 | (1) |
1987 | 東尾 修 | 武 | (5) | 伊東 勤 | 武 | (3) | ブーマー | 急 | (2) |
1986 | 東尾 修 | 武 | (4) | 伊東 勤 | 武 | (2) | ブーマー | 急 | (1) |
1985 | 東尾 修 | 武 | (3) | 伊東 勤 | 武 | (1) | 山本功児 | ロ | (2) |
1984 | 東尾 修 | 武 | (2) | 藤田浩雅 | 急 | (1) | 山本功児 | ロ | (1) |
1983 | 東尾 修 | 武 | (1) | 梨田昌崇 | 近 | (4) | 片平晋作 | 武 | (1) |
1982 | 山田久志 | 急 | (5) | 大宮龍男 | 日 | (1) | 柏原純一 | 日 | (4) |
1981 | 山田久志 | 急 | (4) | 梨田昌崇 | 近 | (3) | 柏原純一 | 日 | (3) |
1980 | 木田 勇 | 日 | (1) | 梨田昌崇 | 近 | (2) | 小川 亨 | 近 | (1) |
1979 | 山田久志 | 急 | (3) | 梨田昌崇 | 近 | (1) | 柏原純一 | 日 | (2) |
1978 | 山田久志 | 急 | (2) | 中沢伸二 | 急 | (1) | 柏原純一 | 日 | (1) |
1977 | 山田久志 | 急 | (1) | 加藤俊夫 | 日 | (1) | 加藤秀司 | 急 | (3) |
1976 | 足立光宏 | 急 | (4) | 有田修三 | 近 | (2) | 加藤秀司 | 急 | (2) |
1975 | 足立光宏 | 急 | (3) | 有田修三 | 近 | (1) | 加藤秀司 | 急 | (1) |
1974 | 足立光宏 | 急 | (2) | 村上公康 | ロ | (1) | パーカー | 南 | (1) |
1973 | 成田文男 | ロ | (1) | 野村克也 | 南 | (1) | ジョーンズ | 南 | (1) |
1972 | 足立光宏 | 急 | (1) | 種茂雅之 | 急 | (1) | 大杉勝男 | 東 | (1) |
* ( ) 内は受賞回数。同一リーグ、同一ポジションでの回数です。
* マークはインタビュー記事を掲載しています。
年 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 中村奨吾 | ロ | (3) | 宗 佑磨 | オ | (3) | 源田壮亮 | 武 | (6) |
2022 | 外崎修汰 | 武 | (2) | 宗 佑磨 | オ | (2) | 源田壮亮 | 武 | (5) |
2021 | 中村奨吾 | ロ | (2) | 宗 佑磨 | オ | (1) | 源田壮亮 | 武 | (4) |
2020 | 外崎修汰 | 武 | (1) | 鈴木大地 | 楽 | (1) | 源田壮亮 | 武 | (3) |
2019 | 浅村栄斗 | 楽 | (1) | 松田宣浩 | ソ | (8) | 源田壮亮 | 武 | (2) |
2018 | 中村奨吾 | ロ | (1) | 松田宣浩 | ソ | (7) | 源田壮亮 | 武 | (1) |
2017 | 鈴木大地 | ロ | (1) | 松田宣浩 | ソ | (6) | 今宮健太 | ソ | (5) |
2016 | 藤田一也 | 楽 | (3) | 松田宣浩 | ソ | (5) | 今宮健太 | ソ | (4) |
2015 | クルーズ | ロ | (1) | 松田宣浩 | ソ | (4) | 今宮健太 | ソ | (3) |
2014 | 藤田一也 | 楽 | (2) | 松田宣浩 | ソ | (3) | 今宮健太 | ソ | (2) |
2013 | 藤田一也 | 楽 | (1) | 松田宣浩 | ソ | (2) | 今宮健太 | ソ | (1) |
2012 | 本多雄一 | ソ | (2) | 小谷野栄一 | 日 | (3) | 中島裕之 | 武 | (3) |
2011 | 本多雄一 | ソ | (1) | 松田宣浩 | ソ | (1) | 中島裕之 | 武 | (2) |
2010 | 田中賢介 | 日 | (5) | 小谷野栄一 | 日 | (2) | 西岡 剛 | ロ | (2) |
2009 | 田中賢介 | 日 | (4) | 小谷野栄一 | 日 | (1) | 金子 誠 | 日 | (1) |
2008 | 田中賢介 | 日 | (3) | 今江敏晃 | ロ | (4) | 中島裕之 | 武 | (1) |
2007 | 田中賢介 | 日 | (2) | 今江敏晃 | ロ | (3) | TSUYOSHI | ロ | (1) |
2006 | 田中賢介 | 日 | (1) | 今江敏晃 | ロ | (2) | 川崎宗則 | ソ | (2) |
2005 | 西岡 剛 | ロ | (1) | 今江敏晃 | ロ | (1) | 小坂 誠 | ロ | (4) |
2004 | 井口資仁 | ダ | (3) | 中村紀洋 | 近 | (5) | 川崎宗則 | ダ | (1) |
2003 | 井口資仁 | ダ | (2) | 小笠原道大 | 日 | (1) | 松井稼頭央 | 武 | (4) |
2002 | 高木浩之 | 武 | (1) | 中村紀洋 | 近 | (4) | 松井稼頭央 | 武 | (3) |
2001 | 井口資仁 | ダ | (1) | 中村紀洋 | 近 | (3) | 小坂 誠 | ロ | (3) |
2000 | 大島公一 | オ | (3) | 中村紀洋 | 近 | (2) | 小坂 誠 | ロ | (2) |
1999 | 金子 誠 | 日 | (2) | 中村紀洋 | 近 | (1) | 小坂 誠 | ロ | (1) |
1998 | 金子 誠 | 日 | (1) | 片岡篤史 | 日 | (2) | 松井稼頭央 | 武 | (2) |
1997 | 大島公一 | オ | (2) | 片岡篤史 | 日 | (1) | 松井稼頭央 | 武 | (1) |
1996 | 大島公一 | オ | (1) | 馬場敏史 | オ | (2) | 田中幸雄 | 日 | (5) |
