- ホーム
- 三井ゴールデン・グラブ賞
- 歴代受賞選手〜年度別〜
選手プロフィールを公開しました。2024年度受賞選手が決定!
* ( ) 内は受賞回数。同一リーグ、同一ポジションでの回数です。
* マークはインタビュー記事を掲載しています。
2023年度 第52回 三井ゴールデン・グラブ賞
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | 東 克樹 | ディ | (1) | 投手 | 山本由伸 | オ | (3) |
捕手 | 坂本誠志郎 | 神 | (1) | 捕手 | 若月健矢 | オ | (1) |
一塁手 | 大山悠輔 | 神 | (1) | 一塁手 | 中村 晃 | ソ | (4) |
二塁手 | 中野拓夢 | 神 | (1) | 二塁手 | 中村奨吾 | ロ | (3) |
三塁手 | 宮﨑敏郎 | ディ | (2) | 三塁手 | 宗 佑磨 | オ | (3) |
遊撃手 | 木浪聖也 | 神 | (1) | 遊撃手 | 源田壮亮 | 武 | (6) |
外野手 | 近本光司 | 神 | (3) | 外野手 | 辰己涼介 | 楽 | (3) |
岡林勇希 | 中 | (2) | 万波中正 | 日 | (1) | ||
桑原将志 | ディ | (2) | 近藤健介 | ソ | (1) |
2022年度 第51回 三井ゴールデン・グラブ賞
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | 森下暢仁 | 広 | (1) | 投手 | 山本由伸 | オ | (2) |
捕手 | 中村悠平 | ヤ | (3) | 捕手 | 甲斐拓也 | ソ | (6) |
一塁手 | 中田 翔 | 巨 | (1) | 一塁手 | 中村 晃 | ソ | (3) |
二塁手 | 菊池涼介 | 広 | (10) | 二塁手 | 外崎修汰 | 武 | (2) |
三塁手 | 岡本和真 | 巨 | (2) | 三塁手 | 宗 佑磨 | オ | (2) |
遊撃手 | 長岡秀樹 | ヤ | (1) | 遊撃手 | 源田壮亮 | 武 | (5) |
外野手 | 塩見泰隆 | ヤ | (1) | 外野手 | 髙部瑛斗 | ロ | (1) |
岡林勇希 | 中 | (1) | 辰己涼介 | 楽 | (2) | ||
近本光司 | 神 | (2) | 福田周平 | オ | (1) |
2021年度 第50回 三井ゴールデン・グラブ賞
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | 柳 裕也 | 中 | (1) | 投手 | 山本由伸 | オ | (1) |
捕手 | 中村悠平 | ヤ | (2) | 捕手 | 甲斐拓也 | ソ | (5) |
一塁手 | D.ビシエド | 中 | (2) | 一塁手 | 中村 晃 | ソ | (2) |
二塁手 | 菊池涼介 | 広 | (9) | 二塁手 | 中村奨吾 | ロ | (2) |
三塁手 | 岡本和真 | 巨 | (1) | 三塁手 | 宗 佑磨 | オ | (1) |
遊撃手 | 坂本勇人 | 巨 | (5) | 遊撃手 | 源田壮亮 | 武 | (4) |
外野手 | 鈴木誠也 | 広 | (5) | 外野手 | 荻野貴司 | ロ | (2) |
近本光司 | 神 | (1) | 辰己涼介 | 楽 | (1) | ||
大島洋平 | 中 | (9) | 柳田悠岐 | ソ | (6) |
* ( ) 内は受賞回数。同一リーグ、同一ポジションでの回数です。
* マークはインタビュー記事を掲載しています。
2020年度 第49回 三井ゴールデン・グラブ賞
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | 菅野智之 | 巨 | (4) | 投手 | 千賀滉大 | ソ | (2) |
捕手 | 梅野隆太郎 | 神 | (3) | 捕手 | 甲斐拓也 | ソ | (4) |
一塁手 | D.ビシエド | 中 | (1) | 一塁手 | 中村 晃 中田 翔 |
ソ 日 |
(1) (4) |
二塁手 | 菊池涼介 | 広 | (8) | 二塁手 | 外崎修汰 | 武 | (1) |
三塁手 | 高橋周平 | 中 | (2) | 三塁手 | 鈴木大地 | 楽 | (1) |
遊撃手 | 坂本勇人 | 巨 | (4) | 遊撃手 | 源田壮亮 | 武 | (3) |
外野手 | 鈴木誠也 | 広 | (4) | 外野手 | 柳田悠岐 | ソ | (5) |
大島洋平 | 中 | (8) | 大田泰示 | 日 | (1) | ||
青木宣親 | ヤ | (7) | 西川遥輝 | 日 | (4) |
2019年度 第48回 三井ゴールデン・グラブ賞
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | 西 勇輝 | 神 | (1) | 投手 | 千賀滉大 | ソ | (1) |
捕手 | 梅野隆太郎 | 神 | (2) | 捕手 | 甲斐拓也 | ソ | (3) |
一塁手 | ロペス | ディ | (5) | 一塁手 | 内川聖一 | ソ | (1) |
二塁手 | 菊池涼介 | 広 | (7) | 二塁手 | 浅村栄斗 | 楽 | (1) |
三塁手 | 高橋周平 | 中 | (1) | 三塁手 | 松田宣浩 | ソ | (8) |
遊撃手 | 坂本勇人 | 巨 | (3) | 遊撃手 | 源田壮亮 | 武 | (2) |
外野手 | 丸 佳浩 | 巨 | (7) | 外野手 | 秋山翔吾 | 武 | (6) |
鈴木誠也 | 広 | (3) | 荻野貴司 | ロ | (1) | ||
大島洋平 | 中 | (7) | 西川遥輝 | 日 | (3) |
2018年度 第47回 三井ゴールデン・グラブ賞
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | 菅野智之 | 巨 | (3) | 投手 | 岸 孝之 | 楽 | (1) |
捕手 | 梅野隆太郎 | 神 | (1) | 捕手 | 甲斐拓也 | ソ | (2) |
一塁手 | ロペス | ディ | (4) | 一塁手 | 中田 翔 | 日 | (3) |
二塁手 | 菊池涼介 | 広 | (6) | 二塁手 | 中村奨吾 | ロ | (1) |
三塁手 | 宮﨑敏郎 | ディ | (1) | 三塁手 | 松田宣浩 | ソ | (7) |
遊撃手 | 田中広輔 | 広 | (1) | 遊撃手 | 源田壮亮 | 武 | (1) |
外野手 | 丸 佳浩 | 広 | (6) | 外野手 | 秋山翔吾 | 武 | (5) |
大島洋平 | 中 | (6) | 柳田悠岐 | ソ | (4) | ||
平田良介 | 中 | (1) | 西川遥輝 | 日 | (2) |
2017年度 第46回 三井ゴールデン・グラブ賞
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | 菅野智之 | 巨 | (2) | 投手 | 菊池雄星 | 武 | (1) |
捕手 | 小林誠司 | 巨 | (1) | 捕手 | 甲斐拓也 | ソ | (1) |
一塁手 | ロペス | ディ | (3) | 一塁手 | 銀次 | 楽 | (1) |
二塁手 | 菊池涼介 | 広 | (5) | 二塁手 | 鈴木大地 | ロ | (1) |
三塁手 | 鳥谷 敬 | 神 | (1) | 三塁手 | 松田宣浩 | ソ | (6) |
遊撃手 | 坂本勇人 | 巨 | (2) | 遊撃手 | 今宮健太 | ソ | (5) |
外野手 | 丸 佳浩 | 広 | (5) | 外野手 | 秋山翔吾 | 武 | (4) |
鈴木誠也 | 広 | (2) | 柳田悠岐 | ソ | (3) | ||
桑原将志 | ディ | (1) | 西川遥輝 | 日 | (1) |
2016年度 第45回 三井ゴールデン・グラブ賞
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | 菅野智之 | 巨 | (1) | 投手 | 涌井秀章 | ロ | (4) |
捕手 | 石原慶幸 | 広 | (1) | 捕手 | 大野奨太 | 日 | (1) |
一塁手 | ロペス | ディ | (2) | 一塁手 | 中田 翔 | 日 | (2) |
二塁手 | 菊池涼介 | 広 | (4) | 二塁手 | 藤田一也 | 楽 | (3) |
三塁手 | 村田修一 | 巨 | (3) | 三塁手 | 松田宣浩 | ソ | (5) |
遊撃手 | 坂本勇人 | 巨 | (1) | 遊撃手 | 今宮健太 | ソ | (4) |
外野手 | 丸 佳浩 | 広 | (4) | 外野手 | 秋山翔吾 | 武 | (3) |
大島洋平 | 中 | (5) | 陽 岱鋼 | 日 | (4) | ||
鈴木誠也 | 広 | (1) | 糸井嘉男 | オ | (7) |
2015年度 第44回 三井ゴールデン・グラブ賞
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | 前田健太 | 広 | (5) | 投手 | 涌井秀章 | ロ | (3) |
捕手 | 中村悠平 | ヤ | (1) | 捕手 | 炭谷銀仁朗 | 武 | (2) |
一塁手 | 畠山和洋 | ヤ | (2) | 一塁手 | 中田 翔 | 日 | (1) |
二塁手 | 菊池涼介 | 広 | (3) | 二塁手 | クルーズ | ロ | (1) |
三塁手 | 川端慎吾 | ヤ | (1) | 三塁手 | 松田宣浩 | ソ | (4) |
遊撃手 | 鳥谷 敬 | 神 | (4) | 遊撃手 | 今宮健太 | ソ | (3) |
外野手 | 福留孝介 | 神 | (5) | 外野手 | 柳田悠岐 | ソ | (2) |
丸 佳浩 | 広 | (3) | 秋山翔吾 | 武 | (2) | ||
大島洋平 | 中 | (4) | 清田育宏 | ロ | (1) |
2014年度 第43回 三井ゴールデン・グラブ賞
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | 前田健太 | 広 | (4) | 投手 | 金子千尋 | オ | (1) |
捕手 | 阿部慎之助 | 巨 | (4) | 捕手 | 伊藤 光 | オ | (1) |
一塁手 | 森野将彦 | 中 | (1) | 一塁手 | T-岡田 | オ | (1) |
二塁手 | 菊池涼介 | 広 | (2) | 二塁手 | 藤田一也 | 楽 | (2) |
三塁手 | 村田修一 | 巨 | (2) | 三塁手 | 松田宣浩 | ソ | (3) |
遊撃手 | 鳥谷 敬 | 神 | (3) | 遊撃手 | 今宮健太 | ソ | (2) |
外野手 | 丸 佳浩 | 広 | (2) | 外野手 | 陽 岱鋼 | 日 | (3) |
大島洋平 | 中 | (3) | 糸井嘉男 | オ | (6) | ||
大和 | 神 | (1) | 柳田悠岐 | ソ | (1) |
2013年度 第42回 三井ゴールデン・グラブ賞
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | 前田健太 | 広 | (3) | 投手 | 田中将大 | 楽 | (3) |
捕手 | 阿部慎之助 | 巨 | (3) | 捕手 | 嶋 基宏 | 楽 | (2) |
一塁手 | ロペス | 巨 | (1) | 一塁手 | 浅村栄斗 | 武 | (1) |
二塁手 | 菊池涼介 | 広 | (1) | 二塁手 | 藤田一也 | 楽 | (1) |
三塁手 | 村田修一 | 巨 | (1) | 三塁手 | 松田宣浩 | ソ | (2) |
遊撃手 | 鳥谷 敬 | 神 | (2) | 遊撃手 | 今宮健太 | ソ | (1) |
外野手 | 長野久義 | 巨 | (3) | 外野手 | 陽 岱鋼 | 日 | (2) |
丸 佳浩 | 広 | (1) | 糸井嘉男 | オ | (5) | ||
荒波 翔 | ディ | (2) | 秋山翔吾 | 武 | (1) |
2012年度 第41回 三井ゴールデン・グラブ賞
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | 前田健太 | 広 | (2) | 投手 | 田中将大 | 楽 | (2) |
捕手 | 谷繁元信 | 中 | (6) | 捕手 | 炭谷銀仁朗 | 武 | (1) |
一塁手 | 畠山和洋 | ヤ | (1) | 一塁手 | 稲葉篤紀 | 日 | (1) |
二塁手 | 田中浩康 | ヤ | (1) | 二塁手 | 本多雄一 | ソ | (2) |
三塁手 | 宮本慎也 | ヤ | (4) | 三塁手 | 小谷野栄一 | 日 | (3) |
遊撃手 | 井端弘和 | 中 | (7) | 遊撃手 | 中島裕之 | 武 | (3) |
外野手 | 大島洋平 | 中 | (2) | 外野手 | 陽 岱鋼 | 日 | (1) |
長野久義 | 巨 | (2) | 糸井嘉男 | 日 | (4) | ||
荒波 翔 | ディ | (1) | 岡田幸文 | ロ | (2) |
2011年度 第40回 三井ゴールデン・グラブ賞
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | 浅尾拓也 | 中 | (1) | 投手 | 田中将大 | 楽 | (1) |
捕手 | 谷繁元信 | 中 | (5) | 捕手 | 細川 亨 | ソ | (2) |
一塁手 | 栗原健太 | 広 | (3) | 一塁手 | 小久保裕紀 | ソ | (2) |
二塁手 | 平野恵一 | 神 | (2) | 二塁手 | 本多雄一 | ソ | (1) |
三塁手 | 宮本慎也 | ヤ | (3) | 三塁手 | 松田宣浩 | ソ | (1) |
遊撃手 | 鳥谷 敬 | 神 | (1) | 遊撃手 | 中島裕之 | 武 | (2) |
外野手 | 長野久義 | 巨 | (1) | 外野手 | 岡田幸文 | ロ | (1) |
青木宣親 | ヤ | (6) | 糸井嘉男 | 日 | (3) | ||
大島洋平 | 中 | (1) | 坂口智隆 | オ | (4) |
* ( ) 内は受賞回数。同一リーグ、同一ポジションでの回数です。
* マークはインタビュー記事を掲載しています。
2010年度 第39回 三井ゴールデン・グラブ賞
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | 前田健太 | 広 | (1) | 投手 | 涌井秀章 | 武 | (2) |
捕手 | 城島健司 | 神 | (1) | 捕手 | 嶋 基宏 | 楽 | (1) |
一塁手 | 該当者なし | 一塁手 | 小久保裕紀 | ソ | (1) | ||
二塁手 | 平野恵一 | 神 | (1) | 二塁手 | 田中賢介 | 日 | (5) |
三塁手 | 宮本慎也 | ヤ | (2) | 三塁手 | 小谷野栄一 | 日 | (2) |
遊撃手 | 梵 英心 | 広 | (1) | 遊撃手 | 西岡 剛 | ロ | (2) |
外野手 | 青木宣親 | ヤ | (5) | 外野手 | 糸井嘉男 | 日 | (2) |
廣瀬 純 | 広 | (1) | 坂口智隆 | オ | (3) | ||
赤松真人 | 広 | (1) | 栗山 巧 | 武 | (1) |
2009年度 第38回 三井ゴールデン・グラブ賞
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | ゴンザレス | 巨 | (1) | 投手 | 涌井秀章 | 武 | (1) |
捕手 | 谷繁元信 | 中 | (4) | 捕手 | 鶴岡慎也 | 日 | (1) |
一塁手 | 栗原健太 | 広 | (2) | 一塁手 | 高橋信二 | 日 | (1) |
二塁手 | 荒木雅博 | 中 | (6) | 二塁手 | 田中賢介 | 日 | (4) |
三塁手 | 宮本慎也 | ヤ | (1) | 三塁手 | 小谷野栄一 | 日 | (1) |
遊撃手 | 井端弘和 | 中 | (6) | 遊撃手 | 金子 誠 | 日 | (1) |
外野手 | 青木宣親 | ヤ | (4) | 外野手 | 糸井嘉男 | 日 | (1) |
松本哲也 | 巨 | (1) | 坂口智隆 | オ | (2) | ||
亀井義行 | 巨 | (1) | 稲葉篤紀 | 日 | (4) |
2008年度 第37回 三井ゴールデン・グラブ賞
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | 石川雅規 | ヤ | (1) | 投手 | ダルビッシュ有 | 日 | (2) |
捕手 | 阿部慎之助 | 巨 | (2) | 捕手 | 細川 亨 | 武 | (1) |
一塁手 | 新井貴浩 栗原健太 |
神 広 |
(1) (1) |
一塁手 | カブレラ | オ | (1) |
二塁手 | 荒木雅博 | 中 | (5) | 二塁手 | 田中賢介 | 日 | (3) |
三塁手 | 中村紀洋 | 中 | (2) | 三塁手 | 今江敏晃 | ロ | (4) |
遊撃手 | 井端弘和 | 中 | (5) | 遊撃手 | 中島裕之 | 武 | (1) |
外野手 | 青木宣親 | ヤ | (3) | 外野手 | 稲葉篤紀 | 日 | (3) |
赤星憲広 | 神 | (6) | 森本稀哲 | 日 | (3) | ||
鈴木尚広 | 巨 | (1) | 坂口智隆 | オ | (1) |
2007年度 第36回 三井ゴールデン・グラブ賞
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | 川上憲伸 | 中 | (3) | 投手 | ダルビッシュ有 | 日 | (1) |
捕手 | 谷繁元信 | 中 | (3) | 捕手 | 里崎智也 | ロ | (2) |
一塁手 | シーツ | 神 | (3) | 一塁手 | 福浦和也 | ロ | (3) |
二塁手 | 荒木雅博 | 中 | (4) | 二塁手 | 田中賢介 | 日 | (2) |
三塁手 | 中村紀洋 | 中 | (1) | 三塁手 | 今江敏晃 | ロ | (3) |
遊撃手 | 井端弘和 | 中 | (4) | 遊撃手 | TSUYOSHI | ロ | (1) |
外野手 | 青木宣親 | ヤ | (2) | 外野手 | 森本稀哲 | 日 | (2) |
高橋由伸 | 巨 | (7) | 稲葉篤紀 | 日 | (2) | ||
金城龍彦 | 横 | (2) | サブロー | ロ | (2) |
2006年度 第35回 三井ゴールデン・グラブ賞
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | 川上憲伸 | 中 | (2) | 投手 | 松坂大輔 | 武 | (7) |
捕手 | 谷繁元信 | 中 | (2) | 捕手 | 里崎智也 | ロ | (1) |
一塁手 | シーツ | 神 | (2) | 一塁手 | 小笠原道大 | 日 | (5) |
二塁手 | 荒木雅博 | 中 | (3) | 二塁手 | 田中賢介 | 日 | (1) |
三塁手 | 岩村明憲 | ヤ | (6) | 三塁手 | 今江敏晃 | ロ | (2) |
遊撃手 | 井端弘和 | 中 | (3) | 遊撃手 | 川崎宗則 | ソ | (2) |
外野手 | 福留孝介 | 中 | (4) | 外野手 | 森本稀哲 | 日 | (1) |
青木宣親 | ヤ | (1) | SHINJO | 日 | (3) | ||
赤星憲広 | 神 | (5) | 稲葉篤紀 | 日 | (1) |
2005年度 第34回 三井ゴールデン・グラブ賞
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | 黒田博樹 | 広 | (1) | 投手 | 松坂大輔 | 武 | (6) |
捕手 | 矢野輝弘 | 神 | (2) | 捕手 | 城島健司 | ソ | (7) |
一塁手 | シーツ | 神 | (1) | 一塁手 | 福浦和也 | ロ | (2) |
二塁手 | 荒木雅博 | 中 | (2) | 二塁手 | 西岡 剛 | ロ | (1) |
三塁手 | 岩村明憲 | ヤ | (5) | 三塁手 | 今江敏晃 | ロ | (1) |
遊撃手 | 井端弘和 | 中 | (2) | 遊撃手 | 小坂 誠 | ロ | (4) |
外野手 | 福留孝介 | 中 | (3) | 外野手 | SHINJO | 日 | (2) |
赤星憲広 | 神 | (4) | サブロー | ロ | (1) | ||
金城龍彦 | 横 | (1) | 大村直之 | ソ | (3) |
2004年度 第33回 三井ゴールデン・グラブ賞
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | 川上憲伸 | 中 | (1) | 投手 | 松坂大輔 | 武 | (5) |
捕手 | 古田敦也 | ヤ | (10) | 捕手 | 城島健司 | ダ | (6) |
一塁手 | 渡邉博幸 | 中 | (1) | 一塁手 | 松中信彦 | ダ | (1) |
二塁手 | 荒木雅博 | 中 | (1) | 二塁手 | 井口資仁 | ダ | (3) |
三塁手 | 岩村明憲 | ヤ | (4) | 三塁手 | 中村紀洋 | 近 | (5) |
遊撃手 | 井端弘和 | 中 | (1) | 遊撃手 | 川崎宗則 | ダ | (1) |
外野手 | アレックス | 中 | (1) | 外野手 | SHINJO | 日 | (1) |
英智 | 中 | (1) | 村松有人 | オ | (2) | ||
赤星憲広 | 神 | (3) | 谷 佳知 | オ | (4) |
2003年度 第32回 三井ゴールデン・グラブ賞
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | 上原浩治 | 巨 | (2) | 投手 | 松坂大輔 | 武 | (4) |
捕手 | 矢野輝弘 | 神 | (1) | 捕手 | 城島健司 | ダ | (5) |
一塁手 | アリアス | 神 | (1) | 一塁手 | 福浦和也 | ロ | (1) |
二塁手 | 今岡 誠 | 神 | (1) | 二塁手 | 井口資仁 | ダ | (2) |
三塁手 | 立浪和義 | 中 | (1) | 三塁手 | 小笠原道大 | 日 | (1) |
遊撃手 | 宮本慎也 | ヤ | (6) | 遊撃手 | 松井稼頭央 | 武 | (4) |
外野手 | 赤星憲広 | 神 | (2) | 外野手 | 村松有人 | ダ | (1) |
福留孝介 | 中 | (2) | 谷 佳知 | オ | (3) | ||
高橋由伸 | 巨 | (6) | 柴原 洋 大村直之 |
ダ 近 |
(3) (2) |
2002年度 第31回 三井ゴールデン・グラブ賞
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | 桑田真澄 | 巨 | (8) | 投手 | 西口文也 | 武 | (3) |
捕手 | 阿部慎之助 | 巨 | (1) | 捕手 | 城島健司 | ダ | (4) |
一塁手 | ペタジーニ | ヤ | (3) | 一塁手 | 小笠原道大 | 日 | (4) |
二塁手 | 仁志敏久 | 巨 | (4) | 二塁手 | 高木浩之 | 武 | (1) |
三塁手 | 岩村明憲 | ヤ | (3) | 三塁手 | 中村紀洋 | 近 | (4) |
遊撃手 | 宮本慎也 | ヤ | (5) | 遊撃手 | 松井稼頭央 | 武 | (3) |
外野手 | 松井秀喜 | 巨 | (3) | 外野手 | 小関竜也 | 武 | (1) |
高橋由伸 | 巨 | (5) | 谷 佳知 | オ | (2) | ||
福留孝介 | 中 | (1) | 井出竜也 | 日 | (2) |
2001年度 第30回 三井ゴールデン・グラブ賞
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | 野口茂樹 | 中 | (1) | 投手 | 松坂大輔 | 武 | (3) |
捕手 | 古田敦也 | ヤ | (9) | 捕手 | 城島健司 | ダ | (3) |
一塁手 | ペタジーニ | ヤ | (2) | 一塁手 | 小笠原道大 | 日 | (3) |
二塁手 | 仁志敏久 | 巨 | (3) | 二塁手 | 井口資仁 | ダ | (1) |
三塁手 | 岩村明憲 | ヤ | (2) | 三塁手 | 中村紀洋 | 近 | (3) |
遊撃手 | 宮本慎也 | ヤ | (4) | 遊撃手 | 小坂 誠 | ロ | (3) |
外野手 | 高橋由伸 | 巨 | (4) | 外野手 | 田口 壮 | オ | (5) |
松井秀喜 | 巨 | (2) | 柴原 洋 | ダ | (2) | ||
赤星憲広 | 神 | (1) | 谷 佳知 | オ | (1) |
2000年度 第29回 三井ゴールデン・グラブ賞
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | 工藤公康 | 巨 | (1) | 投手 | 松坂大輔 | 武 | (2) |
捕手 | 古田敦也 | ヤ | (8) | 捕手 | 城島健司 | ダ | (2) |
一塁手 | ペタジーニ | ヤ | (1) | 一塁手 | 小笠原道大 | 日 | (2) |
二塁手 | 仁志敏久 | 巨 | (2) | 二塁手 | 大島公一 | オ | (3) |
三塁手 | 岩村明憲 | ヤ | (1) | 三塁手 | 中村紀洋 | 近 | (2) |
遊撃手 | 宮本慎也 | ヤ | (3) | 遊撃手 | 小坂 誠 | ロ | (2) |
外野手 | 新庄剛志 | 神 | (7) | 外野手 | イチロー | オ | (7) |
高橋由伸 | 巨 | (3) | 田口 壮 | オ | (4) | ||
松井秀喜 | 巨 | (1) | 柴原 洋 | ダ | (1) |
1999年度 第28回 三井ゴールデン・グラブ賞
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | 上原浩治 | 巨 | (1) | 投手 | 松坂大輔 | 武 | (1) |
捕手 | 古田敦也 | ヤ | (7) | 捕手 | 城島健司 | ダ | (1) |
一塁手 | 駒田徳広 | 横 | (10) | 一塁手 | 小笠原道大 | 日 | (1) |
二塁手 | 仁志敏久 | 巨 | (1) | 二塁手 | 金子 誠 | 日 | (2) |
三塁手 | 進藤達哉 | 横 | (3) | 三塁手 | 中村紀洋 | 近 | (1) |
遊撃手 | 宮本慎也 | ヤ | (2) | 遊撃手 | 小坂 誠 | ロ | (1) |
外野手 | 高橋由伸 | 巨 | (2) | 外野手 | イチロー | オ | (6) |
緒方孝市 | 広 | (5) | 秋山幸二 | ダ | (11) | ||
新庄剛志 | 神 | (6) | 大友 進 | 武 | (2) |
1998年度 第27回 三井ゴールデン・グラブ賞
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | 桑田真澄 | 巨 | (7) | 投手 | 西口文也 | 武 | (2) |
捕手 | 谷繁元信 | 横 | (1) | 捕手 | 伊東 勤 | 武 | (11) |
一塁手 | 駒田徳広 | 横 | (9) | 一塁手 | 高木大成 | 武 | (2) |
二塁手 | ローズ | 横 | (1) | 二塁手 | 金子 誠 | 日 | (1) |
三塁手 | 進藤達哉 | 横 | (2) | 三塁手 | 片岡篤史 | 日 | (2) |
遊撃手 | 石井琢朗 | 横 | (1) | 遊撃手 | 松井稼頭央 | 武 | (2) |
外野手 | 高橋由伸 | 巨 | (1) | 外野手 | イチロー | オ | (5) |
緒方孝市 | 広 | (4) | 大村直之 | 近 | (1) | ||
新庄剛志 | 神 | (5) | 大友 進 | 武 | (1) |
1997年度 第26回 三井ゴールデン・グラブ賞
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | 桑田真澄 | 巨 | (6) | 投手 | 西口文也 | 武 | (1) |
捕手 | 古田敦也 | ヤ | (6) | 捕手 | 伊東 勤 | 武 | (10) |
一塁手 | 駒田徳広 | 横 | (8) | 一塁手 | 高木大成 | 武 | (1) |
二塁手 | 立浪和義 | 中 | (3) | 二塁手 | 大島公一 | オ | (2) |
三塁手 | 進藤達哉 | 横 | (1) | 三塁手 | 片岡篤史 | 日 | (1) |
遊撃手 | 宮本慎也 | ヤ | (1) | 遊撃手 | 松井稼頭央 | 武 | (1) |
外野手 | 飯田哲也 | ヤ | (7) | 外野手 | イチロー | オ | (4) |
緒方孝市 | 広 | (3) | 田口 壮 | オ | (3) | ||
新庄剛志 | 神 | (4) | 井出竜也 | 日 | (1) |
1996年度 第25回 三井ゴールデン・グラブ賞
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | 斎藤雅樹 | 巨 | (4) | 投手 | 西崎幸広 | 日 | (2) |
捕手 | 西山秀二 | 広 | (2) | 捕手 | 高田 誠 | オ | (1) |
一塁手 | 駒田徳広 | 横 | (7) | 一塁手 | 片岡篤史 | 日 | (1) |
二塁手 | 立浪和義 | 中 | (2) | 二塁手 | 大島公一 | オ | (1) |
三塁手 | 江藤 智 | 広 | (1) | 三塁手 | 馬場敏史 | オ | (2) |
遊撃手 | 川相昌弘 | 巨 | (6) | 遊撃手 | 田中幸雄 | 日 | (5) |
外野手 | 緒方孝市 | 広 | (2) | 外野手 | イチロー | オ | (3) |
飯田哲也 | ヤ | (6) | 田口 壮 | オ | (2) | ||
新庄剛志 | 神 | (3) | 秋山幸二 | ダ | (10) |
1995年度 第24回 三井ゴールデン・グラブ賞
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | 斎藤雅樹 | 巨 | (3) | 投手 | 工藤公康 | ダ | (2) |
捕手 | 古田敦也 | ヤ | (5) | 捕手 | 伊東 勤 | 武 | (9) |
一塁手 | 駒田徳広 | 横 | (6) | 一塁手 | フランコ | ロ | (1) |
二塁手 | 立浪和義 | 中 | (1) | 二塁手 | 小久保裕紀 | ダ | (1) |
三塁手 | 石井琢朗 | 横 | (3) | 三塁手 | 馬場敏史 | オ | (1) |
遊撃手 | 野村謙二郎 | 広 | (1) | 遊撃手 | 田中幸雄 | 日 | (4) |
外野手 | 飯田哲也 | ヤ | (5) | 外野手 | イチロー | オ | (2) |
緒方孝市 | 広 | (1) | 秋山幸二 | ダ | (9) | ||
音 重鎮 | 広 | (1) | 田口 壮 | オ | (1) |
1994年度 第23回 三井ゴールデン・グラブ賞
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | 桑田真澄 | 巨 | (5) | 投手 | 工藤公康 | 武 | (1) |
捕手 | 西山秀二 | 広 | (1) | 捕手 | 伊東 勤 | 武 | (8) |
一塁手 | 駒田徳広 | 横 | (5) | 一塁手 | 清原和博 | 武 | (5) |
二塁手 | 和田 豊 | 神 | (3) | 二塁手 | 辻 発彦 | 武 | (8) |
