- ホーム
- 三井ゴールデン・グラブ賞
- 受賞選手プロフィール(2013年度 第42回)
2025年度 有資格選手リストを掲載しました。

| 出場試合数 | 127 |
|---|---|
| 守備機会 | 651 |

| 生年月日 | 1982年7月3日 | |||
|---|---|---|---|---|
| 身長 | 175cm | 体重 | 75kg | |
| 出身 | 徳島県 | 投打 | 右投左打 | |
| 経歴 | 鳴門一高−近畿大−横浜(2005〜2011) −DeNA(2012〜2012.6.24) −楽天(2012.6.25〜) | |||

- ホーム
- 三井ゴールデン・グラブ賞
- 受賞選手プロフィール(2013年度 第42回)
2025年度 有資格選手リストを掲載しました。


| 出場試合数 | 127 |
|---|---|
| 守備機会 | 651 |

| 生年月日 | 1982年7月3日 | |||
|---|---|---|---|---|
| 身長 | 175cm | 体重 | 75kg | |
| 出身 | 徳島県 | 投打 | 右投左打 | |
| 経歴 | 鳴門一高−近畿大−横浜(2005〜2011) −DeNA(2012〜2012.6.24) −楽天(2012.6.25〜) | |||
