- ホーム
- 三井ゴールデン・グラブ賞
- 受賞選手プロフィール(2017年度 第46回)
2025年度 有資格選手リストを掲載しました。
菊池 雄星 16
埼玉西武ライオンズ
| 投球回 | 187.2 |
|---|---|
| 登板試合数 | 26 |
| 守備機会 | 54 |
| 生年月日 | 1991年6月17日 | ||
|---|---|---|---|
| 身長 | 184cm | 体重 | 100kg |
| 出身 | 岩手県 | 投打 | 左投左打 |
| 経歴 | 花巻東高-西武(2010〜) | ||
甲斐 拓也 62
福岡ソフトバンクホークス
| 出場試合数 | 102 |
|---|---|
| 守備機会 | 699 |
| 生年月日 | 1992年11月5日 | ||
|---|---|---|---|
| 身長 | 170cm | 体重 | 75kg |
| 出身 | 大分県 | 投打 | 右投右打 |
| 経歴 | 楊志館高-ソフトバンク(育成、2011-2013.10.31自由契約)、(2014.1.27〜) | ||
銀次 33
東北楽天ゴールデンイーグルス
| 出場試合数 | 112 |
|---|---|
| 守備機会 | 632 |
| 生年月日 | 1988年2月24日 | ||
|---|---|---|---|
| 身長 | 174cm | 体重 | 78kg |
| 出身 | 岩手県 | 投打 | 右投左打 |
| 経歴 | 盛岡中央高-楽天(2006〜) | ||
鈴木 大地 7
千葉ロッテマリーンズ
| 出場試合数 | 143 |
|---|---|
| 守備機会 | 766 |
| 生年月日 | 1989年8月18日 | ||
|---|---|---|---|
| 身長 | 175cm | 体重 | 79kg |
| 出身 | 静岡県 | 投打 | 右投左打 |
| 経歴 | 桐蔭学園高-東洋大-ロッテ(2012〜) | ||
松田 宣浩 3
福岡ソフトバンクホークス
| 出場試合数 | 143 |
|---|---|
| 守備機会 | 303 |
| 生年月日 | 1983年5月17日 | ||
|---|---|---|---|
| 身長 | 180cm | 体重 | 88kg |
| 出身 | 滋賀県 | 投打 | 右投右打 |
| 経歴 | 岐阜・中京高-亜細亜大-
ソフトバンク(2006〜、FA2016〜) |
||
今宮 健太 2
福岡ソフトバンクホークス
| 出場試合数 | 140 |
|---|---|
| 守備機会 | 567 |
| 生年月日 | 1991年7月15日 | ||
|---|---|---|---|
| 身長 | 172cm | 体重 | 76kg |
| 出身 | 大分県 | 投打 | 右投右打 |
| 経歴 | 明豊高-ソフトバンク(2010〜) | ||
秋山 翔吾 55
埼玉西武ライオンズ
| 出場試合数 | 143 |
|---|---|
| 守備機会 | 289 |
| 生年月日 | 1988年4月16日 | ||
|---|---|---|---|
| 身長 | 184cm | 体重 | 85kg |
| 出身 | 神奈川県 | 投打 | 右投左打 |
| 経歴 | 横浜創学館高-八戸大-西武(2011〜) | ||
柳田 悠岐 9
福岡ソフトバンクホークス
| 出場試合数 | 130 |
|---|---|
| 守備機会 | 240 |
| 生年月日 | 1988年10月9日 | ||
|---|---|---|---|
| 身長 | 188cm | 体重 | 93kg |
| 出身 | 広島県 | 投打 | 右投左打 |
| 経歴 | 広島商高-広島経済大-ソフトバンク(2011〜) | ||
菅野 智之 19
読売ジャイアンツ
| 投球回 | 187.1 |
|---|---|
| 登板試合数 | 25 |
| 守備機会 | 49 |
| 生年月日 | 1989年10月11日 | ||
|---|---|---|---|
| 身長 | 186cm | 体重 | 92kg |
| 出身 | 神奈川県 | 投打 | 右投右打 |
| 経歴 | 東海大相模高-東海大-巨人(2013〜) | ||
小林 誠司 22
読売ジャイアンツ
| 出場試合数 | 137 |
|---|---|
| 守備機会 | 1051 |
| 生年月日 | 1989年6月7日 | ||
|---|---|---|---|
| 身長 | 178cm | 体重 | 83kg |
| 出身 | 大阪府 | 投打 | 右投右打 |
| 経歴 | 広陵高-同志社大-日本生命-巨人(2014〜) | ||
ロペス 2
横浜DeNAベイスターズ
| 出場試合数 | 138 |
|---|---|
| 守備機会 | 1250 |
| 生年月日 | 1983年11月24日 | ||
|---|---|---|---|
| 身長 | 183cm | 体重 | 103kg |
| 出身 | ベネズエラ | 投打 | 右投右打 |
| 経歴 | ヘスス・ラファエル・アルボノス高-マリナーズ(2004〜2010)-ロッキーズ(2011)-マーリンズ(2011)-インディアンス(2012)-ホワイトソックス(2012)-巨人(2013〜2014)-DeNA(2015〜) | ||
菊池 涼介 33
広島東洋カープ
| 出場試合数 | 138 |
|---|---|
| 守備機会 | 693 |
| 生年月日 | 1990年3月11日 | ||
|---|---|---|---|
| 身長 | 171cm | 体重 | 72kg |
| 出身 | 東京都 | 投打 | 右投右打 |
| 経歴 | 武蔵工大二高-中京学院大-
広島(2012〜) |
||
鳥谷 敬 1
阪神タイガース
| 出場試合数 | 138 |
|---|---|
| 守備機会 | 279 |
※遊撃手として過去4回受賞
| 生年月日 | 1981年6月26日 | ||
|---|---|---|---|
| 身長 | 180cm | 体重 | 78kg |
| 出身 | 東京都 | 投打 | 右投左打 |
| 経歴 | 聖望学園高-早稲田大-阪神(2004〜) | ||
坂本 勇人 6
読売ジャイアンツ
| 出場試合数 | 141 |
|---|---|
| 守備機会 | 676 |
| 生年月日 | 1988年12月14日 | ||
|---|---|---|---|
| 身長 | 186cm | 体重 | 83kg |
| 出身 | 兵庫県 | 投打 | 右投右打 |
| 経歴 | 光星学院高-巨人(2007〜) | ||
丸 佳浩 9
広島東洋カープ
| 出場試合数 | 143 |
|---|---|
| 守備機会 | 277 |
| 生年月日 | 1989年4月11日 | ||
|---|---|---|---|
| 身長 | 177cm | 体重 | 90kg |
| 出身 | 千葉県 | 投打 | 右投左打 |
| 経歴 | 千葉経大付高-広島(2008〜) | ||
鈴木 誠也 51
広島東洋カープ
| 出場試合数 | 115 |
|---|---|
| 守備機会 | 225 |
| 生年月日 | 1994年8月18日 | ||
|---|---|---|---|
| 身長 | 181cm | 体重 | 90kg |
| 出身 | 東京都 | 投打 | 右投右打 |
| 経歴 | 二松學舍大付高−広島(2013〜) | ||
- ホーム
- 三井ゴールデン・グラブ賞
- 受賞選手プロフィール(2017年度 第46回)


















